Descargar la ficha completa en la pestaña Ficha Técnica
Detalle | VALOR GARANTIZADO | UNIDAD DE MEDIDA |
Normas de Fabricación: | IRAM 2250 | |
Tipo: | Tipo I - Con tanque de expansión | |
Grupo de conexiones | Dyn11 | |
Potencia Nominal: | 315 | kVA |
Tipo de Refrigeración: | ONAN | |
Cantidad de Fases: | 3 | |
Frecuencia: | 50 | Hz |
Funcionamiento: | CONTINUO | |
Tensión Primaria Nominal: | 13200 | V |
Corriente Primaria Nominal: | 13.78 | A |
Regulación Primaria: (sin tensión) | ± 2x2.5% | %Un |
Tensión Secundaria en Vacío: | 400 / 231 | V |
Corriente Secundaria Nominal: | 454.66 | A |
Medio Aislante y Refrigerante: | Aceite Mineral para transformadores |
315 kVa con tanque